Nine scanners. One workstation. Each one tuned to a different kind of momentum — built for momentum traders.
Momentum
Flag moves as they build.
| Ticker | Last | % Chg | Vol | RVOL | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| QXZV | 4.82 | +12.40% | 8.4M | 6.2x | BREAKOUT |
| RQXZ | 2.17 | +9.85% | 5.1M | 4.8x | VOL SURGE |
| XVZQ | 11.46 | +7.12% | 2.3M | 3.1x | GAP UP |
| NQZX | 0.94 | +6.40% | 12.7M | 5.5x | VWAP+ |
| XTQZ | 6.38 | +4.95% | 1.1M | 2.2x | GAP UP |
| ZXVQ | 3.05 | −3.10% | 890K | 1.6x | RESUMED |
| ZXQN | 18.72 | +2.64% | 640K | 1.3x | WATCH |
Illustrative screen. Fictional data.
Premarket Gap Scanner
Premarket gaps from the previous close.
| Ticker | Last | % Chg | Vol | RVOL | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| QXZV | 4.82 | +12.40% | 8.4M | 6.2x | BREAKOUT |
| RQXZ | 2.17 | +9.85% | 5.1M | 4.8x | VOL SURGE |
| XVZQ | 11.46 | +7.12% | 2.3M | 3.1x | GAP UP |
| NQZX | 0.94 | +6.40% | 12.7M | 5.5x | VWAP+ |
| XTQZ | 6.38 | +4.95% | 1.1M | 2.2x | GAP UP |
| ZXVQ | 3.05 | −3.10% | 890K | 1.6x | RESUMED |
| ZXQN | 18.72 | +2.64% | 640K | 1.3x | WATCH |
Illustrative screen. Fictional data.
VWAP Reclaim Scanner
The VWAP reclaim setup.
| Ticker | Last | % Chg | Vol | RVOL | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| QXZV | 4.82 | +12.40% | 8.4M | 6.2x | BREAKOUT |
| RQXZ | 2.17 | +9.85% | 5.1M | 4.8x | VOL SURGE |
| XVZQ | 11.46 | +7.12% | 2.3M | 3.1x | GAP UP |
| NQZX | 0.94 | +6.40% | 12.7M | 5.5x | VWAP+ |
| XTQZ | 6.38 | +4.95% | 1.1M | 2.2x | GAP UP |
| ZXVQ | 3.05 | −3.10% | 890K | 1.6x | RESUMED |
| ZXQN | 18.72 | +2.64% | 640K | 1.3x | WATCH |
Illustrative screen. Fictional data.
Custom Watchlist
Your custom universe with GAP IT alerts.
| Ticker | Last | % Chg | Vol | RVOL | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| QXZV | 4.82 | +12.40% | 8.4M | 6.2x | BREAKOUT |
| RQXZ | 2.17 | +9.85% | 5.1M | 4.8x | VOL SURGE |
| XVZQ | 11.46 | +7.12% | 2.3M | 3.1x | GAP UP |
| NQZX | 0.94 | +6.40% | 12.7M | 5.5x | VWAP+ |
| XTQZ | 6.38 | +4.95% | 1.1M | 2.2x | GAP UP |
| ZXVQ | 3.05 | −3.10% | 890K | 1.6x | RESUMED |
| ZXQN | 18.72 | +2.64% | 640K | 1.3x | WATCH |
Illustrative screen. Fictional data.
FINRA Halt Detection
Be ready when halted stocks reopen.
| Ticker | Last | % Chg | Vol | RVOL | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| QXZV | 4.82 | +12.40% | 8.4M | 6.2x | BREAKOUT |
| RQXZ | 2.17 | +9.85% | 5.1M | 4.8x | VOL SURGE |
| XVZQ | 11.46 | +7.12% | 2.3M | 3.1x | GAP UP |
| NQZX | 0.94 | +6.40% | 12.7M | 5.5x | VWAP+ |
| XTQZ | 6.38 | +4.95% | 1.1M | 2.2x | GAP UP |
| ZXVQ | 3.05 | −3.10% | 890K | 1.6x | RESUMED |
| ZXQN | 18.72 | +2.64% | 640K | 1.3x | WATCH |
Illustrative screen. Fictional data.
Day-One IPO Momentum
Day-one momentum on every new listing.
| Ticker | Last | % Chg | Vol | RVOL | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| QXZV | 4.82 | +12.40% | 8.4M | 6.2x | BREAKOUT |
| RQXZ | 2.17 | +9.85% | 5.1M | 4.8x | VOL SURGE |
| XVZQ | 11.46 | +7.12% | 2.3M | 3.1x | GAP UP |
| NQZX | 0.94 | +6.40% | 12.7M | 5.5x | VWAP+ |
| XTQZ | 6.38 | +4.95% | 1.1M | 2.2x | GAP UP |
| ZXVQ | 3.05 | −3.10% | 890K | 1.6x | RESUMED |
| ZXQN | 18.72 | +2.64% | 640K | 1.3x | WATCH |
Illustrative screen. Fictional data.
Personal Setup Scanner
Your personal setups, always tracked.
| Ticker | Last | % Chg | Vol | RVOL | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| QXZV | 4.82 | +12.40% | 8.4M | 6.2x | BREAKOUT |
| RQXZ | 2.17 | +9.85% | 5.1M | 4.8x | VOL SURGE |
| XVZQ | 11.46 | +7.12% | 2.3M | 3.1x | GAP UP |
| NQZX | 0.94 | +6.40% | 12.7M | 5.5x | VWAP+ |
| XTQZ | 6.38 | +4.95% | 1.1M | 2.2x | GAP UP |
| ZXVQ | 3.05 | −3.10% | 890K | 1.6x | RESUMED |
| ZXQN | 18.72 | +2.64% | 640K | 1.3x | WATCH |
Illustrative screen. Fictional data.